Waktu Solat
28 January 2026 , 09 Syaaban 1447H
Imsak
05:11Subuh
05:21Zohor
12:31Asar
15:52Maghrib
18:26Isyak
19:38Waktu Solat Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan dan Bahagian Pantai Barat
Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Waktu Solat Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan dan Bahagian Pantai Barat
| Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2026 | 05:02 | 05:12 | 06:25 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:29 |
02-01-2026 | 05:02 | 05:12 | 06:26 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:29 |
03-01-2026 | 05:03 | 05:13 | 06:26 | 12:22 | 15:43 | 18:15 | 19:30 |
04-01-2026 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:30 |
05-01-2026 | 05:03 | 05:13 | 06:27 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:31 |
06-01-2026 | 05:04 | 05:14 | 06:27 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:31 |
07-01-2026 | 05:04 | 05:14 | 06:28 | 12:24 | 15:45 | 18:17 | 19:31 |
08-01-2026 | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:24 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
09-01-2026 | 05:05 | 05:15 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
10-01-2026 | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:25 | 15:47 | 18:19 | 19:33 |
11-01-2026 | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:33 |
12-01-2026 | 05:06 | 05:16 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:19 | 19:33 |
13-01-2026 | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:20 | 19:34 |
14-01-2026 | 05:07 | 05:17 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:20 | 19:34 |
15-01-2026 | 05:08 | 05:18 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:21 | 19:34 |
16-01-2026 | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 15:49 | 18:21 | 19:35 |
17-01-2026 | 05:08 | 05:18 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:35 |
18-01-2026 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:35 |
19-01-2026 | 05:09 | 05:19 | 06:31 | 12:28 | 15:50 | 18:22 | 19:36 |
20-01-2026 | 05:09 | 05:19 | 06:32 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
21-01-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:36 |
22-01-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:29 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
23-01-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
24-01-2026 | 05:10 | 05:20 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:37 |
25-01-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:51 | 18:25 | 19:37 |
26-01-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:30 | 15:52 | 18:25 | 19:38 |
27-01-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:25 | 19:38 |
28-01-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:38 |
29-01-2026 | 05:11 | 05:21 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:38 |
30-01-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:38 |
31-01-2026 | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:52 | 18:26 | 19:39 |
